Clasificación del club "DELTA VALENCIA C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6241 | ANTONIO JESUS LAGARES BARRERA | 00:19:02 | Senior Masc | NO |
| 5 | 6240 | ANIBAL LLAMAZARES REY | 00:19:06 | Senior Masc | NO |
| 6 | 6093 | RUSWELL RODRIGUEZ ALONSO | 00:19:35 | Senior Masc | NO |
| 9 | 6866 | DARIO DE ZORDO | 00:19:58 | Veterano A | NO |
| 10 | 6899 | SAMUEL RODRIGUEZ MORALES | 00:20:00 | Senior Masc | NO |
| 18 | 3703 | DANIEL MOLINA GARCIA | 00:20:45 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

